Brasil → Paraguai
16 minLento
travessia típica · espera 11 min · 2427 relato(s)
Escolha o destino para abrir a rota.
5323 relato(s) nos últimos 30 dias. Medianas — um caso extremo não distorce.
Pelos relatos dos últimos 30 dias, a travessia mediana é de 17 min. Hoje (domingo), a menor fila costuma ser por volta de 00h, 01h, 02h.
Cor = fluxo mediano · número = travessia típica em minutos · cinza = menos de 3 relatos. Toque numa célula para detalhes.
| Hora | D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 7 | · | · | · | 7 | · | 8 |
| 01h | 7 | · | · | · | 8 | · | 8 |
| 02h | 7 | · | · | · | · | 7 | 8 |
| 03h | 7 | · | · | · | 9 | · | 8 |
| 04h | 7 | · | · | 8 | 11 | · | 11 |
| 05h | 7 | 10 | · | 17 | 16 | · | 20 |
| 06h | 12 | 14 | 22 | 26 | 15 | · | 29 |
| 07h | 13 | 14 | 24 | 25 | 23 | 26 | 24 |
| 08h | 20 | 22 | 22 | 18 | 19 | 19 | 29 |
| 09h | 19 | 15 | 24 | 26 | 22 | 30 | 26 |
| 10h | 24 | 17 | 22 | 23 | 24 | 23 | 30 |
| 11h | 15 | 17 | 27 | 18 | 21 | 18 | 29 |
| 12h | 19 | 12 | 17 | 24 | 19 | 25 | 24 |
| 13h | 16 | 16 | 18 | · | 20 | 19 | 26 |
| 14h | 18 | 26 | 23 | 21 | 22 | 18 | 30 |
| 15h | 28 | 24 | 26 | 27 | 21 | 19 | 34 |
| 16h | 26 | 23 | 19 | 27 | 22 | 22 | 25 |
| 17h | 19 | 26 | 25 | 24 | 23 | · | 18 |
| 18h | 12 | 15 | · | 14 | 16 | 15 | 20 |
| 19h | 11 | 20 | 12 | 13 | 13 | 20 | 22 |
| 20h | 25 | · | 13 | 11 | 14 | 15 | 12 |
| 21h | · | · | · | · | 11 | 10 | 10 |
| 22h | · | · | · | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 23h | · | · | · | 9 | · | 8 | 8 |
travessia típica · espera 11 min · 2427 relato(s)
travessia típica · espera 11 min · 2896 relato(s)