Brasil → Paraguai
16 minLento
travessia típica · espera 11 min · 2747 relato(s)
Escolha o destino para abrir a rota.
6110 relato(s) nos últimos 60 dias. Medianas — um caso extremo não distorce.
Pelos relatos dos últimos 60 dias, a travessia mediana é de 17 min. Hoje (domingo), a menor fila costuma ser por volta de 00h, 01h, 02h.
Cor = fluxo mediano · número = travessia típica em minutos · cinza = menos de 3 relatos. Toque numa célula para detalhes.
| Hora | D | S | T | Q | Q | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00h | 7 | · | · | · | 7 | · | 8 |
| 01h | 7 | · | · | · | 8 | · | 8 |
| 02h | 7 | · | · | · | · | 7 | 8 |
| 03h | 7 | · | 8 | · | 9 | 6 | 8 |
| 04h | 7 | · | · | 8 | 10 | · | 11 |
| 05h | 7 | 10 | · | 17 | 16 | · | 20 |
| 06h | 12 | 15 | 23 | 23 | 15 | 16 | 31 |
| 07h | 14 | 17 | 24 | 24 | 20 | 26 | 24 |
| 08h | 15 | 22 | 22 | 18 | 19 | 28 | 25 |
| 09h | 22 | 15 | 24 | 26 | 22 | 26 | 26 |
| 10h | 24 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 30 |
| 11h | 15 | 17 | 27 | 21 | 21 | 20 | 29 |
| 12h | 19 | 14 | 17 | 21 | 20 | 19 | 24 |
| 13h | 16 | 16 | 18 | · | 20 | 16 | 26 |
| 14h | 18 | 22 | 24 | 21 | 20 | 18 | 29 |
| 15h | 30 | 23 | 25 | 27 | 21 | 19 | 30 |
| 16h | 26 | 23 | 19 | 22 | 24 | 22 | 25 |
| 17h | 19 | 26 | 25 | 26 | 23 | 19 | 18 |
| 18h | 12 | 15 | · | 14 | 22 | 18 | 20 |
| 19h | 11 | 20 | 12 | 13 | 13 | 20 | 20 |
| 20h | 25 | · | 12 | 11 | 14 | 15 | 13 |
| 21h | · | · | · | · | 11 | 10 | 10 |
| 22h | · | · | · | 8 | 10 | 10 | 8 |
| 23h | · | · | · | 9 | · | 8 | 8 |
travessia típica · espera 11 min · 2747 relato(s)
travessia típica · espera 11 min · 3363 relato(s)